• поиск по каталогам
  • подбор аналогов
  • гидравлика
  • пневматика
  • мехатроника
  • электрокомпоненты
  • электротехника
  • станочная оснастка
  • инструмент
  • доставка
  • контакты и реквизиты
  • поиск по каталогам
  • подбор аналогов
  • гидравлика
  • пневматика
  • мехатроника
  • электрокомпоненты
  • электротехника
  • станочная оснастка
  • инструмент
  • доставка
  • контакты и реквизиты
насосы СОЖ для станков инструмент снятия фаски модульные тиски подбор погружного насоса барпуллеры поиск оборудования склад
Санкт-Петербург Москва Казань Екатеринбург
+7(812)425-60-58 +7(495)118-42-37 +7(843)204-29-28 +7(343)247-25-58
единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru

Главная Промышленная… гидромоторы Гидромоторы M_S…

MM серия

Оперативная поставка гидромоторов MM M_S Hydraulic в Россию по низким ценам. Поддержка.
Производитель
M S Hydraulic

Поставка гидромоторов MM M_S Hydraulik в Россию от производителя

В гидромотоах MM M_S Hydraulic имеют компактный дизайн. Зубчатый венец без роликов делает эти типы пригодными для длительных периодов работы при умеренных давлениях или коротких периодов работы при высоких давлениях. Доступны различные варианты вала, фланца и порта.

Основные особенности

  • максимальный рабочий объем до 50 куб.см./об.
  • максимальный силовой момент 4.5 даН*м (постоянная работа), 5.8 даН*м (с прерываниями)
  • максимальная мощность на выходе 3.2 кВт
  • максимальный перепад давления 105 бар (постоянная работа), 140 бар (с прерываниями)
  • максимальный расход 25 литров в минуту
  • минимальная скорость 20 об/мин

Технические характеристики

модель   MM 8 MM 12.5 MM 20 MM 32 MM 40 MM 50
Рабочий объем, куб.см./об. 8,2 [.50] 12,5 [.77] 19,9 [1.22] 31,6 [1.93] 39,8 [2.43] 50 [3.08]
Макс. скорость постоянно 1950 1550 1000 630 500 400
[RPM]                                   Int.* 2450 1940 1250 800 630 500
Максимальный момент постоянно 1,1 [95] 1,6 [140] 2,5 [220] 4,0 [350] 4,5 [400] 4,6 [410]
даН*м [lb-in] периодич. 1,5 [135] 2,3 [200] 3,5 [310] 5,7 [500] 7,0 [620] 8,8 [780]
  пиково 2,1 [187] 3,3 [293] 5,1 [453] 6,4 [568] 8,2 [725] 10,0 [885]
Макс.выход постоянно 1,8 [2.4] 2,4 [3.2] 2,4 [3.2] 2,4 [3.2] 2,2 [3.0] 1,8 [2.4]
кВт                               Int.* 2,6 [3.5] 3,2 [4.3] 3,2 [4.3] 3,2 [4.3] 3,2 [4.3] 3,2 [4.3]
Максимальное давление Drop постоянно 100 [1450] 100 [1450] 100 [1450] 100 [1450] 90 [1310] 70 [1020]
бар [PSI] периодич. 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030]
  пиково 200 [2900] 200 [2900] 200 [2900] 160 [2320] 160 [2320] 160 [2320]
Макс. расход масла постоянно 16 [4.2] 20 [5.3] 20 [5.3] 20 [5.3] 20 [5.3] 20 [5.3]
л/мин [г/мин]                          Int.* 20 [5.3] 25 [6.6] 25 [6.6] 25 [6.6] 25 [6.6] 25 [6.6]
Макс. входное давление постоянно 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030]
бар [PSI] периодич. 175 [2540] 175 [2540] 175 [2540] 175 [2540] 175 [2540] 175 [2540]
  пиково 225 [3260] 225 [3260] 225 [3260] 225 [3260] 225 [3260] 225 [3260]
Макс.обратн.давление без дренажа Максимальное давление в сливном постоянно      0-100 RPM 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030]
  постоянно  100-400 RPM 105 [1500] 105 [1500] 105 [1500] 105 [1500] 105 [1500] 105 [1500]
  постоянно  400-800 RPM 50 [725] 50 [725] 50 [725] 50 [725] 50 [725] 50 [725]
  постоянно         >800 RPM 20 [290] 20 [290] 20 [290] - - -
бар [PSI]                              Int.*       0-max. RPM 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030]
Макс.обратн.давление постоянно 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030] 140 [2030]
с дренажом
бар [PSI]
периодич. 175 [2540] 175 [2540] 175 [2540] 175 [2540] 175 [2540] 175 [2540]
  пиково 225 [3260] 225 [3260] 225 [3260] 225 [3260] 225 [3260] 225 [3260]
Макс. стартовое давление, бар [PSI]   4 [60] 4 [60] 4 [60] 4 [60] 4 [60] 4 [60]
Минимальный стартовый момент при макс. скачке постоянно 0,7 [60] 1,2 [105] 2,1 [185] 3,4 [300] 3,8 [335] 4,1 [365]
даН*м [lb-in]                       при макс. скачке  Int.* 1,0 [90] 1,7 [150] 2,9 [255] 4,8 [425] 6,2 [550] 7,9 [700]
Мин.скорость, об/мин 50 40 30 30 25 20
Вес, кг MM 1,9 [4.2] 2,0 [4.41] 2,1 [4.63] 2,2 [4.85] 2,3 [5.07] 2,5 [5.51]
  MMF(S) 2,0 [4.41] 2,1 [4.63] 2,2 [4.85] 2,3 [5.07] 2,4 [5.29] 2,6 [5.73]
  MMP 2,2 [4.85] 2,3 [5.07] 2,4 [5.29] 2,5 [5.51] 2,6 [5.73] 2,8 [6.17]
  MMD 2,6 [5.73] 2,7 [5.95] 2,8 [6.17] 2,9 [6.39] 3,0 [6.61] 3,2 [7.05]

Другие предложения

M + S Hydraulic

Цена и срок поставки

Тесное взаимодействие с производителем позволяет оперативно дать цену и срок поставки. Прямая закупка и логистика, обеспечивают, пожалуй, наиболее выгодную стоимость и быструю доставку.

Запрос предложения

Вложения или реквизиты

 

 

 

 

 

 

 

Каталоги

В некоторых разделах приведены оригинальные каталоги завода-производителя. За отсутствием каталогов на русском языке, в описаниях приведены краткие технические переводы. При необходимости в  оригинальном заводском каталоге, имеется возможность запросить его у наших специалистов. Также, в доступе компетентные консультации от нашего технического бюро.

Официальный сайт 

Официальный сайт Службы Подготовки Производства содержит информацию, собственноручно переведенную с официальных сайтов производителей. Переводы выполняются при участии специалистов собственного технического бюро. Бренды, фотоматериалы, логотипы и товарные знаки принадлежат их собственникам - производителям оборудования.

гидравлические компоненты

пневматические компоненты

мехатроника

электротехническое оборудование

оснастка для станков

промышленный инструмент

Санкт-Петербург post@spp-prom.ru

Москва  +7(495)118-42-37 

Казань +7(843)204-29-28

Екатеринбург +7(343)247-25-58

Москва Казань Екатеринбург

Москва Дмитровское шоссе, д.110, стр. 3, ТК "СтройМакс", 4 этаж

Казань ул. Аделя Кутуя, д.151, здание "Деловые Линии", 3 этаж

Екатеринбург улица Фронтовых Бригад, 15к37, 2 этаж, пом. 24

Подробные контактные данные

Поставка по всей России

Служба Подготовки Производства (КО)

Санкт-Петербург, 2017-2024 год

Копирование без указания источника запрещено. Все права защищены.

Санкт-Петербург

198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская,д.69, корп. А,      БизнесПарк "Цитадель", оф 206-211