Санкт-Петербург | Москва | Казань | Екатеринбург |
+7(812)425-60-58 | +7(495)118-42-37 | +7(843)204-29-28 | +7(343)247-25-58 |
единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru |
MR серия
В гидромоторах MR M_S Hydraulic ролики в зубчатом венце уменьшают локальное напряжение, распределяют нагрузку на зубья по их проекционной площади и уменьшают тангенциальные силы реакции на внутреннюю шестерню, сводя трение к минимуму. Это обеспечивает длительный срок службы и более высокую эффективность даже при постоянном высоком давлении.
Основные особенности
- максимальный рабочий объем до 397 куб.см./об.
- максимальный силовой момент 61 даН*м (постоянная работа), 69 даН*м (с прерываниями)
- максимальная мощность на выходе 15 кВт
- максимальный перепад давления 175 бар (постоянная работа), 200 бар (с прерываниями)
- максимальный расход 75 литров в минуту
- минимальная скорость 10 об/мин
Технические характеристики
модель | MR 50 | MR 80 | MR 100 | MR 125 | MR 160 | MR 200 | MR 250 | MR 315 | MR 400 | |
Рабочий объем, куб.см./об. | 51,5 [3.14] |
80,3 [4.90] |
99,8 [6.09] |
125,7 [7.67] |
159,6 [9.74] |
199,8 [12.19] |
250,1 [15.26] |
315,7 [19.26] |
397 [24.4] |
|
Макс. скорость | постоянно | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
[RPM] Int.* | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
Максимальный момент | постоянно | 10 [900] | 20 [1770] | 24 [2125] | 30 [2655] | 39 [3450] | 38,5[3410] | 39 [3450] | 36 [3185] | 38 [3360] |
даН*м | периодич. | 13 [1150] | 22 [1947] | 28 [2480] | 34 [3010] | 43 [3805] | 46 [4070] | 47 [4160] | 47 [4160] | 47 [4160] |
пиково | 17 [1505] | 27 [2390] | 32 [2832] | 37 [3275] | 46 [4070] | 56 [4960] | 60 [5310] | 61 [5400] | 61 [5400] | |
Макс.выход | постоянно | 7 [9.5] | 12,5 [17] | 13 [17.4] | 12,5[16.8] | 11,5[15.4] | 9 [12] | 8 [10.7] | 5 [6.7] | 4,8 [6.4] |
кВт Int.* | 8,5 [11.9] | 15 [20.1] | 15 [20.1] | 14,5[19.5] | 14 [18.8] | 12 [16.1] | 9,5 [12.7] | 8 [10.7] | 6,8 [9.1] | |
Максимальное давление скачок | постоянно | 140 [2030] | 175 [2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 140 [2030] | 110[1600] | 85 [1230] | 65 [940] |
бар [PSI] | периодич. | 175 [2540] | 200 [2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 175 [2540] | 140[2030] | 115[1670] | 90 [1300] |
пиково | 225 [3260] | 225 [3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225 [3260] | 200[2900] | 150[2175] | 115[1670] | |
Макс. расход масла | постоянно | 40 [10.5] | 60 [15.8] | 60 [15.8] | 60 [15.8] | 60 [15.8] | 60 [15.8] | 60 [15.8] | 60 [15.8] | 60 [15.8] |
л/мин [г/мин] Int.* | 50 [13.2] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | |
Макс. входное давление | постоянно | 175 [2540] | 175 [2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175 [2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
бар [PSI] | периодич. | 200 [2900] | 200 [2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200 [2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] |
пиково | 225 [3260] | 225 [3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225 [3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
макс.обратное давление |
постоянно | 175 [2540] | 175 [2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175 [2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
дренажом бар [PSI] | периодич. | 200 [2900] | 200 [2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200 [2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] |
пиково | 225 [3260] | 225 [3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225 [3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
Макс. стартовое давление, бар [PSI] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 9 [130] | 7 [102] | 5 [73] | 4 [58] | 3 [44] | 3 [44] | |
Минимальный стартовый момент даН*м |
At max.press. drop постоянно |
8 [710] | 15 [1330] | 20 [1770] | 25 [2215] | 32 [2832] | 33 [2920] | 31 [2740] | 31,5[2875] | 31,5[2875] |
Int.* | 10 [85] | 17 [1505] | 23 [2035] | 28 [2480] | 37 [3275] | 40 [3540] | 48 [4250] | 58 [5220] | 50 [4425] | |
Мин.скорость, об/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Вес, кг |
MR(F) | 6,8 [15] | 6,9 [15,2] | 7,2 [15.9] | 7,3 [16.1] | 7,5 [15.2] | 8 [17.6] | 8,4 [18.5] | 9,1 [20] | 9,8 [21.6] |
MRQ(N) | 6,2 [13.7] | 6,3 [13.9] | 6,6 [14.6] | 6,8 [15] | 7,2 [14.7] | 7,6 [15.4] | 7,8 [17.2] | 8,6 [19] | 9,3 [20.5] |
Другие предложения
Цена и срок поставки
Тесное взаимодействие с производителем позволяет оперативно дать цену и срок поставки. Прямая закупка и логистика, обеспечивают, пожалуй, наиболее выгодную стоимость и быструю доставку.
Запрос предложения
Каталоги
В некоторых разделах приведены оригинальные каталоги завода-производителя. За отсутствием каталогов на русском языке, в описаниях приведены краткие технические переводы. При необходимости в оригинальном заводском каталоге, имеется возможность запросить его у наших специалистов. Также, в доступе компетентные консультации от нашего технического бюро.
Официальный сайт
Официальный сайт Службы Подготовки Производства содержит информацию, собственноручно переведенную с официальных сайтов производителей. Переводы выполняются при участии специалистов собственного технического бюро. Бренды, фотоматериалы, логотипы и товарные знаки принадлежат их собственникам - производителям оборудования.