| Санкт-Петербург | Москва | Казань | Екатеринбург |
| единые номера телефонов: +7(812)425-60-58 +7(495)118-42-37 | |||
| единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru | |||
F11 аксиально-поршневые

Гидромоторы F11 аксиально-поршневые производства Parker являются гидромоторами с неизменным рабочим объемом.
Гидромоторы серии Parker F11 имеют следующие рабочие характеристики:
- рабочий объем: от 4,9 до 242 куб.см.
- давление max. постоянное: 350 бар
- частота вращения: от 2700 до 12800 об/мин.
- максимальный крутящий момент на выходе при 100 бар: от 7,8 до 384 Нм
Технические характеристики
| Размер корпуса F11 | -5 | -6 | -10 | -12 | -14 | -19 |
| Рабочий объем (см³/об) | 4,9 | 6,0 | 9,8 | 12,5 | 14,3 | 19,0 |
| Рабочее давление | ||||||
| макс.кратковременное ¹⁾(бар) | 420 | ― | ― | ― | ― | 420 |
| макс.непрерывное (бар) | 350 | ― | ― | ― | ― | 350 |
| Рабочаа частота вращения гидромотора (об/мин) | ||||||
| макс.кратковременное ¹⁾ | 14000 | 11200 | 11200 | 10300 | 9900 | 8900 |
| макс.непрерывное | 12800 | 10200 | 10200 | 9400 | 9000 | 8100 |
| мин.непрерывная | 50 | ― | ― | ― | ― | 50 |
| Расход на входе гидромотора | ||||||
| макс.кратковременный¹⁾(л/мин) | 69 | 67 | 110 | 129 | 142 | 169 |
| макс.непрерывный (л/мин) | 63 | 61 | 100 | 118 | 129 | 154 |
| Температура главного контура²⁾, макс. (⁰С) | 80 | ― | ― | ― | ― | 80 |
| мин. (⁰С) | -40 | ― | ― | ― | ― | -40 |
| Теоретический крутящий момент при 100 бар (Н-м) | 7,8 | 9,5 | 15,6 | 19,8 | 22,7 | 30,2 |
| Момент инерции | ||||||
| (х10³) (кг-м²) | 0,16 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 1,1 |
| Масса (кг) | 4,7 | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 11 |
