Санкт-Петербург | Москва | Казань | Екатеринбург |
+7(812)425-60-58 | +7(495)118-42-37 | +7(843)204-29-28 | +7(343)247-25-58 |
единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru |
F12 аксиально-поршневые
Гидромоторы F12 аксиально-поршневые производства Parker являются гидромоторами с неизменным рабочим объемом.
Гидромоторы серии Parker F12 имеют следующие рабочие характеристики:
- рабочий объем: от 30 до 125 куб.см.
- давление max. постоянное: 420 бар
- частота вращения: от 4200 до 6700 об/мин.
- максимальный крутящий момент на выходе при 100 бар: от 47,6 до 198 Нм
Технические характеристики
Размер корпуса F11 | -30 | -40 | -60 | -80 | -90 | -110 | -125 | -150 | -250 |
Рабочий объем (см³/об) | 30,0 | 40,0 | 59,8 | 80,4 | 93,0 | 110,1 | 125,0 | 150,0 | 242,0 |
Рабочее давление | |||||||||
макс.кратковременное ¹⁾(бар) | 480 | ― | ― | 480 | 420 | 480 | 480 | 420 | 420 |
макс.непрерывное (бар) | 420 | ― | ― | 420 | 350 | 420 | 420 | 350 | 350 |
Рабочаа частота вращения гидромотора (об/мин) | |||||||||
макс.кратковременное ¹⁾ | 7300 | 6700 | 5800 | 5300 | 5000 | 4800 | 4600 | 3500 | 3000 |
макс.непрерывное | 6700 | 6100 | 5300 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 3200 | 2700 |
мин.непрерывная | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 |
Расход на входе мотора | |||||||||
макс.кратковременный¹⁾(л/мин) | 219 | 268 | 317 | 426 | 465 | 528 | 575 | 525 | 726 |
макс.непрерывный (л/мин) | 201 | 244 | 317 | 386 | 428 | 484 | 525 | 480 | 653 |
Крутящий момент (теор) при 100 бар (Н-м) | 47,6 | 63,5 | 94,9 | 127,6 | 147,6 | 174,8 | 198,4 | ||
Температура главного контура²⁾, макс. (⁰С) | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 80 |
мин. (⁰С) | -40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -40 |
Теоретический крутящий момент при 100 бар (Н-м) | 47,6 | 63,5 | 94,9 | 127,6 | 147,6 | 174,8 | 198,4 | 238,1 | 384,1 |
Момент инерции | |||||||||
(х10³) (кг-м²) | 1,70 | 2,90 | 5,00 | 8,40 | 8,40 | 11,2 | 11,2 | 40,00 | 46 |
Масса (кг) | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 26,0 | 26,0 | 36 | 36 | 70,0 | 77 |
Другие предложения
Цена и срок поставки
Тесное взаимодействие с производителем позволяет оперативно дать цену и срок поставки. Прямая закупка и логистика, обеспечивают, пожалуй, наиболее выгодную стоимость и быструю доставку.
Запрос предложения
Каталоги
В некоторых разделах приведены оригинальные каталоги завода-производителя. За отсутствием каталогов на русском языке, в описаниях приведены краткие технические переводы. При необходимости в оригинальном заводском каталоге, имеется возможность запросить его у наших специалистов. Также, в доступе компетентные консультации от нашего технического бюро.
Официальный сайт
Официальный сайт Службы Подготовки Производства содержит информацию, собственноручно переведенную с официальных сайтов производителей. Переводы выполняются при участии специалистов собственного технического бюро. Бренды, фотоматериалы, логотипы и товарные знаки принадлежат их собственникам - производителям оборудования.