Санкт-Петербург | Москва | Казань | Екатеринбург |
+7(812)425-60-58 | +7(495)118-42-37 | +7(843)204-29-28 | +7(343)247-25-58 |
единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru |
AP05
Насос AP05 производства Bucher Hydraulics,Германия с рабочим объемом 0.25 - 1.6 куб.см./об., материал-алюминий
Описание серии:
Подробное описание данной серии доступно в верхнем подкаталоге.
Технический каталог: Насосы_AP05_Bucher_Hydraulics.pdf
Варианты кодировки для заказа:
артикул | код заказа | тип насоса |
200100134301 | AP05/0,16 S 339 | шестеренный |
200100261201 | AP05/0,25 D 310 | шестеренный |
200100234202 | AP05/0,25 D 439 | шестеренный |
200100261204 | AP05/0,25 D 810 | шестеренный |
200100291202 | AP05/0,25 D 810 FPM | шестеренный |
200100264208 | AP05/0,25 D 819 | шестеренный |
200100214305 | AP05/0,25 S 319 AMSP HNBR | шестеренный |
200100234303 | AP05/0,25 S 339 | шестеренный |
200100234302 | AP05/0,25 S 439 | шестеренный |
200100261302 | AP05/0,25 S 810 | шестеренный |
200100264304 | AP05/0,25 S 819 | шестеренный |
200100294302 | AP05/0,25 S 819 A. CON-S | шестеренный |
200100230301 | AP05/0,25 S 830 | шестеренный |
200100334202 | AP05/0,5 D 439 | шестеренный |
200100361202 | AP05/0,5 D 810 | шестеренный |
200100361206 | AP05/0,5 D 81A0 FPM | шестеренный |
200100334201 | AP05/0,5 D 839 | шестеренный |
200100394301 | AP05/0,5 S 409-COP.UP50 | шестеренный |
200100361304 | AP05/0,5 S 410 | шестеренный |
200100334304 | AP05/0,5 S 439 FPM | шестеренный |
200100361302 | AP05/0,5 S 810 | шестеренный |
200100330301 | AP05/0,5 S 830 | шестеренный |
200100461201 | AP05/0,75 D 310 | шестеренный |
200100434202 | AP05/0,75 D 339 | шестеренный |
200100434204 | AP05/0,75 D 439 | шестеренный |
200100461202 | AP05/0,75 D 810 | шестеренный |
200100464202 | AP05/0,75 D 819 | шестеренный |
200100434201 | AP05/0,75 D 839 | шестеренный |
200100434305 | AP05/0,75 S 439 FPM | шестеренный |
200100434304 | AP05/0,75 S 839 | шестеренный |
200100561201 | AP05/0,9 D 310 | шестеренный |
200100534203 | AP05/0,9 D 339 | шестеренный |
200100561204 | AP05/0,9 D 410 | шестеренный |
200100534202 | AP05/0,9 D 439 | шестеренный |
200100561202 | AP05/0,9 D 810 | шестеренный |
200100534201 | AP05/0,9 D 839 | шестеренный |
200100564304 | AP05/0,9 S 819 | шестеренный |
200100661201 | AP05/1,2 D 310 | шестеренный |
200100634203 | AP05/1,2 D 339 | шестеренный |
200100634201 | AP05/1,2 D 33AM9 | шестеренный |
200100634202 | AP05/1,2 D 439 | шестеренный |
200100661202 | AP05/1,2 D 810 | шестеренный |
200100664202 | AP05/1,2 D 819 | шестеренный |
200100664302 | AP05/1,2 S 819 | шестеренный |
200100631301 | AP05/1,2 S 830 | шестеренный |
200100834203 | AP05/1,6 D 33AM9 | шестеренный |
200100861201 | AP05/1,6 D 810 | шестеренный |
200100864202 | AP05/1,6 D 819 | шестеренный |
200100834303 | AP05/1,6 S 33AM9 | шестеренный |
200100864301 | AP05/1,6 S 819 | шестеренный |
Другие предложения
Цена и срок поставки
Тесное взаимодействие с производителем позволяет оперативно дать цену и срок поставки. Прямая закупка и логистика, обеспечивают, пожалуй, наиболее выгодную стоимость и быструю доставку.
Запрос предложения
Каталоги
В некоторых разделах приведены оригинальные каталоги завода-производителя. За отсутствием каталогов на русском языке, в описаниях приведены краткие технические переводы. При необходимости в оригинальном заводском каталоге, имеется возможность запросить его у наших специалистов. Также, в доступе компетентные консультации от нашего технического бюро.
Официальный сайт
Официальный сайт Службы Подготовки Производства содержит информацию, собственноручно переведенную с официальных сайтов производителей. Переводы выполняются при участии специалистов собственного технического бюро. Бренды, фотоматериалы, логотипы и товарные знаки принадлежат их собственникам - производителям оборудования.