| Санкт-Петербург | Москва | Казань | Екатеринбург |
| единые номера телефонов: +7(812)425-60-58 +7(495)118-42-37 | |||
| единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru | |||
F11 аксиально-поршневые

Насосы F11 производства Parker являются насосами с постоянным рабочим объемом.
Серия насосов F11 имеет следующие рабочие параметры:
- рабочий объем: от 4,9 до 242 куб.см/об;
- давление максимальное в постоянном режиме: 350 бар;
- максимальная частота вращения: от 1500 до 4600 об/мин.;
- масса: от 5 до 77 кг;
Технические характеристики
| Размер корпуса F11 | ―5 | ―10 | ―12 | ―14 | ―19 |
| Рабочий объем (см³/об) | 4,9 | 9,8 | 12,5 | 14,3 | 19 |
| Макс.рабочее давление (бар) | |||||
| макс.кратковременное ¹⁾ (бар) | 420 | ― | ― | ― | 420 |
| макс.непрерывное (бар) | 350 | ― | ― | ― | 350 |
| Макс.частота вращения самовсасывания насоса ²⁾ | |||||
| Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки, макс. (об/мин) | 4600 | 4200 | 3900 | 3900 | 3500 |
| Температура главного контура³⁾, | |||||
| макс. (⁰С) | 80 | ― | ― | ― | 80 |
| мин. (⁰С) | ‒40 | ― | ― | ― | ‒40 |
| Момент инерции | |||||
| (х10⁻³) (кг‒м²) | 0,16 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 1,1 |
| Масса (кг) | 4,7 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 11 |
