Санкт-Петербург | Москва | Казань | Екатеринбург |
+7(812)425-60-58 | +7(495)118-42-37 | +7(843)204-29-28 | +7(343)247-25-58 |
единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru |
P1 аксиально-поршневые
Насосы P1 производства Parker являются насосами с регулируемым рабочим объемом.
Серия насосов P1 имеет следующие рабочие параметры:
- рабочий объем: от 18 до 140 куб.см/об;
- давление максимальное в постоянном режиме: 280 бар;
- максимальная частота вращения: от 1800 до 2400 об/мин.;
- масса: от 14 до 67 кг;
Технические характеристики
Модель | Р1060 | Р1075 | Р110 | Р1140 |
Максимальный рабочий объем (см²/об) | 60 | 75 | 100 | 140 |
дюйм²/об | 3,66 | 4,58 | 6,01 | 8,54 |
Давление нагнетания-постоянное, бар | 280 | 280 | 280 | 280 |
фунт/дюйм² | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Кратковременная работа*, бар | 320 | 320 | 320 | 320 |
фунт/дюйм² | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Пиковое, бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
фунт/дюйм² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Максимальная частота вращения- всасывание с усилением, об/мин |
2800 | 2700 | 2500 | 2400 |
(всасывание 1,0 бар abc), об/мин | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
(всасывание 0,8 бар abc), об/мин | 2000 | 1900 | 1700 | 1600 |
Минимальная частота вращения, об/мин | 600 | 600 | 600 | 600 |
Давление всасывания - максимальное, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
фунт/дюйм² | 145 | 145 | 145 | 145 |
Номинальное, бар | 1,0 абсолютное (0,0 тзбыточное) | |||
фунт/дюйм² | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Минимальное, бар | 0,8 абсолютное (-0,2 избыточное) | |||
фунт/дюйм² | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Давление в корпусе - пиковое, бар | 4,0 абсолютное (3,0 избыточное) | |||
и менее, чем на 0,5 бар выше давления всасывания |
||||
Номинальное, бар | 2,0 абсолютное (1,0 избыточное) | |||
и менее, чем на 0,5 бар выше давления всасывания |
||||
Диапазон температуры жидкости, ⁰С | от -40 до +95 | |||
⁰F | от -40 до +203 | |||
Вязкость жидкости - номинальная, сСт | от 6 до 160 | |||
Макс.при периодической работе, сСт | 5000 (для холодного пуска) | |||
Мин.при периодической работе, сСт | 5 | 5 | 5 | 5 |
Загрязнение жидкости - номиальное, ISO | 20/18/14 | |||
Максимальное, ISO | 21/19/16 | |||
Монтаж SAE - фланец, SAE | 127-4(С) | 127-4(С) | 127-4(С) | 152-4(D) |
Шлицевой вал, SAE | 14Т-12-24Р | 14Т-12-24Р | 17Т-12/24Р | 13Т-8/16Р |
Масса - торцевые порты, кг | 29 | 30 | 51 | 66 |
фунт | 64 | 66 | 112 | 145 |
Боковые порты, кг | 30 | 31 | 53 | 67 |
фунт | 67 | 68 | 117 | 147 |
С проходной передачей, кг | 34 | 35 | 55 | 82 |
фунт | 75 | 77 | 121 | 180 |
* Давление в кратковременном режиме работы определяется как давление в течении не более 10% времени работы, при продолжительности не более 6 секунд подряд
Другие предложения
Цена и срок поставки
Тесное взаимодействие с производителем позволяет оперативно дать цену и срок поставки. Прямая закупка и логистика, обеспечивают, пожалуй, наиболее выгодную стоимость и быструю доставку.
Запрос предложения
Каталоги
В некоторых разделах приведены оригинальные каталоги завода-производителя. За отсутствием каталогов на русском языке, в описаниях приведены краткие технические переводы. При необходимости в оригинальном заводском каталоге, имеется возможность запросить его у наших специалистов. Также, в доступе компетентные консультации от нашего технического бюро.
Официальный сайт
Официальный сайт Службы Подготовки Производства содержит информацию, собственноручно переведенную с официальных сайтов производителей. Переводы выполняются при участии специалистов собственного технического бюро. Бренды, фотоматериалы, логотипы и товарные знаки принадлежат их собственникам - производителям оборудования.