Санкт-Петербург | Москва | Казань | Екатеринбург |
+7(812)425-60-58 | +7(495)118-42-37 | +7(843)204-29-28 | +7(343)247-25-58 |
единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru |
PGP500 шестеренные
Насосы PGP500 производства Parker являются насосами с постоянным рабочим объемом.
Серия насосов PGP500 имеет следующие рабочие параметры:
- рабочий объем: от 3 до 70 куб.см/об;
- давление максимальное в постоянном режиме: от 160 до 220 бар;
- максимальная частота вращения: от 2400 до 4000 об/мин.;
- мощность(входная): от 2,3 до 31,2 кВт;
- масса: от 3,4 до 10,24 кг
Технические характеристики
- PGP502 A XXXX Y P2 D1 N SS PP B1 B1
"Y" =C (вращение по часовой стрелке) =А (вращение против часовой стрелки)
Рабочий объем | Размер | Порт всасывания | Порт нагрева | Частота вращения |
Рабочее давле- ние макс. Бар |
Номер для заказа направления вращения | |||||||||
ХХХХ | см³/об | А, мм | В, мм | С, мм | SS | G | F, мм | РР | G | F, мм | мин. об/мин | макс. об/мин | по часовой стрелке | против часовой стрелки | |
0008 | 0,8 | 32,6 | 65,3 | 94 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 5000 | 280 | 330 9111 346 | 330 9112 233 |
0012 | 1,2 | 33,4 | 66,8 | 96 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 5000 | 280 | 330 9111 347 | 330 9112 234 |
0016 | 1,6 | 34,1 | 68,3 | 94,5 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 5000 | 280 | 330 9111 348 | 331 9112 235 |
0021 | 2,1 | 34,9 | 69,9 | 99 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 4500 | 280 | 330 9111 349 | |
0025 | 2,5 | 35,7 | 71,5 | 100,5 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 4500 | 280 | 331 9111 350 | 331 9112 236 |
0033 | 3,3 | 37,2 | 74,5 | 103,5 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 4000 | 280 | 332 9111 351 | 331 9112 237 |
0036 | 3,6 | 37,8 | 75,6 | 104,5 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 4000 | 260 | 333 9111 352 | 331 9112 238 |
0043 | 4,3 | 39,2 | 78,5 | 107,5 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 4000 | 250 | 334 9111 353 | |
0048 | 4,8 | 40 | 80 | 109 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 3800 | 230 | 335 9111 354 | 331 9112 239 |
0058 | 5,8 | 41,9 | 83,8 | 113 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 3800 | 200 | 336 9111 355 | 331 9112 240 |
0062 | 6,2 | 42,6 | 85,3 | 114,5 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 3500 | 180 | 337 9111 356 | 331 9112 241 |
0079 | 7,9 | 45,8 | 91,6 | 121 | Е3 | G½ | 33 | Е2 | G3/8 | 24 | 500 | 3000 | 160 | 338 9111 357 |
- PGP505 A XXXX Y Q2 D2 N SS PP B1 B1
Y =C (вращение по часовой стрелке) =А (вращение против часовой стрелки)
Рабочий объем |
Размер | Порт всасывания | Порт нагрева | Частота вращения |
Рабочее давле-ние макс. бар | Номер для заказа напраление вращения | |||||||||||
ХХХХ | см³/об | A | B | C | SS | d | D | G | PP | d | D | G | мин. об/ мин |
макс. об/ мин |
по часовой стрелке | против часовой стрелки | |
0030 | 3,0 | 35,9 | 41,1 | 74,3 | J7 | 20,0 | 40,0 | M6 | J5 | 15,0 | 35,0 | M6 | 500 | 4000 | 275 | 331 9111 334 | |
0040 | 4,0 | 37,2 | 43,8 | 76,4 | J7 | 20,0 | 40,0 | M6 | J5 | 15,0 | 35,0 | M6 | 500 | 4000 | 275 | 331 9111 039 | 331 9112 061 |
0060 | 6,0 | 39,8 | 49,1 | 81,7 | J7 | 20,0 | 40,0 | M6 | J5 | 15,0 | 35,0 | M6 | 500 | 3600 | 275 | 331 9111 040 | 331 9112 077 |
0080 | 8,0 | 42,5 | 54,5 | 87,1 | J7 | 20,0 | 40,0 | M6 | J5 | 15,0 | 35,0 | M6 | 500 | 3000 | 275 | 331 9111 041 | 331 9112 078 |
0100 | 10,0 | 45,2 | 59,8 | 92,4 | J7 | 20,0 | 40,0 | M6 | J5 | 15,0 | 35,0 | M6 | 500 | 2800 | 250 | 331 9111 087 | 331 9112 033 |
0120 | 12,0 | 47,9 | 65,2 | 97,8 | J7 | 20,0 | 40,0 | M6 | J5 | 15,0 | 35,0 | M6 | 500 | 2400 | 250 | 331 9111 246 | 331 9112 135 |
- PGP505 A XXXX А1 Н2 N SS PP B1 B1
Y =C (вращение по часовой стрелке) =А (вращение против часовой стрелки)