• поиск по каталогам
  • подбор аналогов
  • гидравлика
  • пневматика
  • мехатроника
  • электрокомпоненты
  • электротехника
  • станочная оснастка
  • инструмент
  • доставка
  • контакты и реквизиты
  • поиск по каталогам
  • подбор аналогов
  • гидравлика
  • пневматика
  • мехатроника
  • электрокомпоненты
  • электротехника
  • станочная оснастка
  • инструмент
  • доставка
  • контакты и реквизиты
насосы СОЖ для станков инструмент снятия фаски модульные тиски
    Санкт-Петербург Москва Казань Екатеринбург
    единые номера телефонов:     +7(812)425-60-58         +7(495)118-42-37
    единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru

    Главная Промышленная… Вибродвигатели Вибромоторы Miksan… трехфазные

    3000 об/мин 2 полюса

    Вибромоторы промышленные, 3000 об/мин 2 полюса

    Вибромоторы промышленные, 3000 об/мин 2 полюса .

    Производство Miksan Motor, Турция.

    • гарантийный срок - 12 месяцев;
    • сертифицированный продукт
    • официальный импорт в РФ.
      Механические параметры Электрические параметры
    PRM Модель Центр. сила Стат. момент Масса Ном.напряжение Макс.сила тока Макс. вход. мощность
    50 Гц   кг Н

    кг*мм

    кг В А кВт
      VA 2-80 80 785 8 6.2 230/400 0.60/0.35 0.17
      VA 2-120 120 1177 12 6.6 230/400 0.60/0,35 0.17
      VA 2-200 200 1962 20 7.0 230/400 0.60/0,35 0.17
      VB 2-350 340 3335 34 10.2 230/400 0,87/0,50 0,22
      VC 2-500 500 4905 50 14,5 230/400 1,55/0.90 0,44
      VC 2-700 700 6867 70 15.5 230/400 1.55/0.90 0.44
    3000 VD 2-750 790 7750 78 21.3 230/400 1.90/1.10 0.69
      VD 2-1100 1048 10281 104 22,3 230/400 2.34/1.35 0.75
      VE 2-1500 1480 14519 147 51,3 230/400 5,20/3,00 1.3
      VE 2-1800 1770 17364 176 52,0 230/400 5,20/3,00 1.3
      VE 2-2400 2360 23152 234 54.0 230/400 6.00/3.50 1.6
      VG 2-3000 2960 29038 294 70.0 230/400 8.70/5.00 3.0
      VG 2-3800 3745 36738 372 72.0 230/400 8.70/5.00 3.0
      VH 2-4800 4800 47088 477 91.0 230/400 13.10/7.60 5.0
      VL 2-6000 5994 58801 596 184,0 400/690 10.00/5.75 5.5
      VL 2-7500 7415 72741 737 187.0 400/690 17,00/9,80 10,0
      VL 2-9000 8900 87309 885 190.0 400/690 17,00/9,80 10.0

    размеры (мм)
    Модель A В C D E 0Gx4 H ' L M N каб.ввод рис
     
    VA 2-80 219 156 125 74-62 106 9 62 51.5 113 116 145 M20 x 1,5 1
    VA 2-120 219 156 125 74-62 106 9 62 51,5 113 116 145 M20 x 1,5 1
    VA 2-200 219 156 125 74-62 106 9 62 51,5 113 116 145 M20x 1,5 1
    VB 2-350 285 175 152 90 125 13 75 66.5 130 152 162 M20x 1.5 1
    VC 2-500 260 196 172 95-105 140 13 86 54 151 152 191 M20x 1.5 1
    VC 2-700 260 196 172 95-105 140 13 86 54 151 152 191 M20 x 1.5 1
    VD 2-750 368 232 210 120 170 17 109 89 188 190 230 M20 x 1.5 1
    VD 2-1100 368 232 210 120 170 17 109 89 188 190 230 M20x 1.5 1
    VE 2-1500 428 253 235 140 190 17 116 85 212 259 274 M20x 1,5 2
    VE 2-1800 428 253 235 140 190 17 116 85 212 259 274 M20x 1,5 2
    VE 2-2400 428 253 235 140 190 17 116 85 212 259 274 M20x 1.5 2
    VG 2-3000 522 277 270 155 225 22 130 116 238 290 294 M20x 1.5 2
    VG 2-3800 522 277 270 155 225 22 130 116 238 290 294 M20 x 1.5 2
    VH 2-4800 548 334 310 155 255 23.5 160 119 292 310 330 M25 x 1,5 2
    VL 2-6000 692 400 390 200 320 28 195 163 383 365 384 M25x 1.5 2
    VL 2-7500 692 400 390 200 320 28 195 163 383 365 384 M25x 1.5 2
    VL 2-9000 692 400 390 200 320 28 195 163 383 365 384 M25x 1,5 2

    smmscore.comSetup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно

    гидравлические компоненты

    пневматические компоненты

    мехатроника

    электротехническое оборудование

    оснастка для станков

    промышленный инструмент

    Санкт-Петербург +7(812)425-60-58

    Москва +7(495)118-42-37

    post@spp-prom.ru

    © spp-prom.ru

    Санкт-Петербург

    198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская,д.69, корп. А,      БизнесПарк "Цитадель", оф 206-211