• поиск по каталогам
  • подбор аналогов
  • гидравлика
  • пневматика
  • мехатроника
  • электрокомпоненты
  • электротехника
  • станочная оснастка
  • инструмент
  • доставка
  • контакты и реквизиты
  • поиск по каталогам
  • подбор аналогов
  • гидравлика
  • пневматика
  • мехатроника
  • электрокомпоненты
  • электротехника
  • станочная оснастка
  • инструмент
  • доставка
  • контакты и реквизиты
насосы СОЖ для станков инструмент снятия фаски модульные тиски
    Санкт-Петербург Москва Казань Екатеринбург
    единые номера телефонов:     +7(812)425-60-58         +7(495)118-42-37
    единый адрес e-mail: post@spp-prom.ru

    Главная Промышленная… Вибродвигатели Вибромоторы Miksan… трехфазные

    750 об/мин 8 полюсов

    Вибромоторы промышленные, 750   об/мин 8 полюсов

    Вибромоторы промышленные, 750   об/мин 8 полюсов.

    Производство Miksan Motor, Турция.

    • гарантийный срок - 12 месяцев;
    • сертифицированный продукт
    • официальный импорт в РФ.

    Механические параметры Электрические параметры
    об/мин Модель Центр. сила Стат. момент Масса Ном.напряжение Макс.сила тока Макс. вход. мощность
    50 Гц   кг Н кг*мм

    кг

    В А кВт
      VD 8-200 195 1913 310 28.0 230/400 1.38/0,80 0.43
      VD 8-300 290 2845 461 33,0 230/400 1,55/0,90 0.43
      VE 8-520 510 5003 811 64.5 230/400 2.68Л.55 0,5
      VE 8-780 765 7505 1217 73,0 230/400 2.77/1,60 0.55
      VG 8-1000 1000 9810 1590 92.0 230/400 3.98/2,30 0.95
    750 VG 8-1200 1200 11772 1908 99,0 230/400 4,67/2,70 1,1
      VH 8-1500 1500 14715 2386 119,0 230/400 6.92/4,00 1,5
      VK 8-2200 2200 21582 3499 174,0 230/400 12.30/7,10 2,5
      VK 8-2650 2650 25997 4214 184.0 230/400 12.30/7,10 2.5
      VL 8-3700 3711 36405 5902 260,0 400/690 11,00/6,35 5,0
      VL 8-4500 4598 45106 7313 277.0 400/690 11.00/6.35 5.0

    размеры (мм)
    Модель A В C D E 0Gx4 H I L M N каб.ввод рис
     
    VD 8-200 368 235 210 120 170 17 109 89 188 190 230 M20 x 1,5 1
    VD 8-300 416 235 210 120 170 17 109 113 188 190 230 M20 x 1,5 1
    VE 8-520 520 253 235 140 190 17 116 131 212 259 274 M20 x 1,5 2
    VE 8-780 578 253 235 140 190 17 116 160 212 259 274 M20 x 1,5 2
    VG 8-1000 628 277 270 155 225 22 130 169 234 290 294 M20 x 1,5 2
    VG 8-1200 628 277 270 155 225 22 130 169 234 290 294 M20 x 1,5 2
    VH 8-1500 604 335 310 155 255 23,5 160 147 290 310 333 M25 x 1,5 2
    VK 8-2200 702 355 340 180 280 26 170 186 310 330 327 M25 x 1,5 2
    VK 8-2650 702 355 340 180 280 26 170 186 310 330 327 M25 x 1,5 2
    VL 8-3700 832 400 390 200 320 28 195 233 383 365 384 M25 x 1,5 2
    VL 8-4500 832 400 390 200 320 28 195 233 383 365 384 M25 x 1.5 2

    smmscore.comSetup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно

    гидравлические компоненты

    пневматические компоненты

    мехатроника

    электротехническое оборудование

    оснастка для станков

    промышленный инструмент

    Санкт-Петербург +7(812)425-60-58

    Москва +7(495)118-42-37

    post@spp-prom.ru

    © spp-prom.ru

    Санкт-Петербург

    198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская,д.69, корп. А,      БизнесПарк "Цитадель", оф 206-211